Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Skoda Octavia. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1959 — 1971
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Essence | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 1.2 Essence | essence | — | 20W-50 | ACEA A3/B4 |
1996 — 2013
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité |
|---|
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Skoda Octavia : 5W-30 VW 504.00/507.00 (CBZB, CGGA, CAXA…) ; 0W-20 VW 509.00 (non interchangeable avec 507.00) (DTTA 150 ch) ; 5W-40 VW 502.00/505.01 (1.1 Essence, AXP, AEH…) ; 10W-40 VW 501.01/505.00 (ALH, AGR, ASV…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Skoda Octavia prend entre 4 et 5 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Skoda Octavia (5W-30, 10W-40, 20W-50, 5W-40) coûte de 69 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Approbation OEM |
|---|
| ALH | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AXP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AVU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BFQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGR | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AUM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AMD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BCA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ATF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ASV | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AHF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CBZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| ATD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CGGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BGU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CAXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDAB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BLF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CHGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BLR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CAYC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BKC | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BJB | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CJZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFHF | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLCA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BLX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CJZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BVX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CLHB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHHB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRVC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRMB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DCYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AXR | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BXE | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BLS | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BMN | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BMM | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| AZV | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BKD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.9 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFHC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLCB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CEGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BUD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSF | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDAA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AZH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQM | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGP | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
1996 — 2013
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| ALH | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AMD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AXP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BGU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGR | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| CDAB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BLF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CAXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| ATF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ASV | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AHF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ATD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CBZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BVY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CYVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFHF | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLCA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BJB | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BVZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AXR | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BKC | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BKD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BXE | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BLS | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BMN | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BMM | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| AZV | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CFHC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLCB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CEGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BUD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSF | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDAA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BCA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AVU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BFQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQM | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGP | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
2004 — 2013
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.9 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2012 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CJSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHHB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHHA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DLBA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DHGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DADA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CWVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRVC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRMB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DCYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUPA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUNA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DJGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DKRA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRKB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DBKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2012 — 2020
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CZDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DADA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CWVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DKRA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRKB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DBKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRMB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DCYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUPA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUNA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DJGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.9 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHHB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHHA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DLBA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DHGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2012 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CJZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DKRA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DADA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CWVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHHB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHHA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DLBA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DHGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRKB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRMB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DCYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUPA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DJGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRVC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUNA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DBKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2019 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DLAA 110 ch | essence | 110 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DADA 150 ch | essence | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DTTA 150 ch | diesel | 150 ch | 0W-20 | VW 509.00 (non interchangeable avec 507.00) |
2020 — 9999
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.9 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |