Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Skoda Fabia. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1999 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (70 ch) | essence | 70 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 (86 ch) | essence | 86 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AZL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBZ | essence | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Skoda Fabia : 5W-30 VW 504.00/507.00 (1.2 (70 ch), 1.4 (86 ch), 1.6 TDI (105 ch)…) ; 0W-20 VW 508.00 (DLAA 110 ch, DLAC 95 ch) ; 0W-20 VW 508.00/509.00 (CZCA) ; 5W-40 VW 502.00/505.01 (AZL, BBZ, AQW…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Skoda Fabia prend entre 3.7 et 4 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Skoda Fabia (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| VW 502.00/505.01 |
| AQW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AME | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ATZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ASY | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AUB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BKY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| ATD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| AXR | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| AMF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| BME | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BMD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AWY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CGPB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFWA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAVE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTHE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BBM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BMS | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CEVA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CHTA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CLSA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLT | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BLS | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BNM | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 TSI (86 ch) | essence | 86 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TDI (70 ch) | diesel | 70 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSW | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BUD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BNV | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHFA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BZG | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BXW | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGGB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BTS | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFNA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AUA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
1999 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| AZL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AMF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| CGPB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BMS | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFWA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BLS | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| CAVE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AZE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BME | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BMD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AWY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLT | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| ATD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| AQW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AME | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ATZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ASY | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CTHE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AXR | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CAYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSW | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BNM | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BNV | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BUD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHFA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BZG | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BXW | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGGB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BTS | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFNA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BBZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BKY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CEVA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CHTA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CLSA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
2007 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (70 ch) | essence | 70 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 (86 ch) | essence | 86 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 TSI (86 ch) | essence | 86 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TDI (70 ch) | diesel | 70 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2014 — 2021
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CZCA | essence | — | 0W-20 | VW 508.00/509.00 |
| CJZC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CWVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHYB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHYA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DKLD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUSA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUSB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 (70 ch) | essence | 70 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 (86 ch) | essence | 86 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 TSI (86 ch) | essence | 86 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TDI (70 ch) | diesel | 70 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUTA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2014 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CZCA | essence | — | 0W-20 | VW 508.00/509.00 |
| CJZC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHYA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DKLD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHYB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CWVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUSA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUSB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUTA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2021 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DLAA 110 ch | essence | 110 ch | 0W-20 | VW 508.00 |
| DHYA 80 ch | essence | 80 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DLAC 95 ch | essence | 95 ch | 0W-20 | VW 508.00 |