Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Seat Toledo. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1991 — 2009
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1F | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 1Y | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGG | essence | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Seat Toledo : 5W-30 VW 504.00/507.00 (CEGA, BXW, CAXC…) ; 5W-40 VW 502.00/505.01 (1F, ABF, 1Y…) ; 10W-40 VW 501.01/505.00 (1Z, AHU, AFN…) ; 5W-40 VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) (ARL, BKC, BJB…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Le moteur de la Seat Toledo prend environ 4 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Seat Toledo (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| VW 502.00/505.01 |
| 1Z | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AHU | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AFN | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| BCB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ALH | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AGR | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AHF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASV | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ARL | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BKC | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BJB | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BXE | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BMN | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| PL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| KR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 2E | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| EZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| RP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AFT | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ADZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ACC | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AHW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AXP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BCA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AAZ | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BGU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BYT | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLS | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| CEGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BMM | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| AZV | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BKD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BXW | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAXC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSF | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDAA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2012 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CHZC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFNA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUSB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZCA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLNA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXMA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGPC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (140 ch) | diesel | 140 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (140 ch) | diesel | 140 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |