Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Seat Leon. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1999 — 2006
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| AHF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASV | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| ARL | diesel | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Seat Leon : 5W-30 VW 504.00/507.00 (2.0 TDI (150 ch), 1.6 TDI (105 ch), 1.2 TSI (105 ch)…) ; 0W-20 VW 509.00 (non interchangeable avec 507.00) (DTTA 150 ch) ; 0W-20 VW 508.00 (DKTA (150 ch)) ; 5W-40 VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) (ASZ, ARL, AXR…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Seat Leon prend entre 4 et 4.5 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Seat Leon (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| APG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ALH | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AGR | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AXR | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| AHW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AXP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BCA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BGU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BFQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ATN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BCB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AJQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AMK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BAM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BWA1 | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQM | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
1999 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| BXE | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BMM | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| AHW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AXP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BCA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BGU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BFQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ATN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BCB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AJQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AMK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BAM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BWA1 | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQM | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CDLD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BWJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 TSI (105 ch) | essence | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDLA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AHF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASV | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ALH | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AGR | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AXR | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| ARL | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BKC | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BXF | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BLR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CHGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLCB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFHC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BKD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BXW | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGGB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAXC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSF | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDAA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BLS | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| AZV | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
2005 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CAYC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDLA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CBZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BXF | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BKC | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CDLD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BWJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BLY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BWA1 | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CFJA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CEGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLCB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFHC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BXW | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGGB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAXC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BSF | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BXE | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BMN | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BMM | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BLS | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
| BKD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| AZV | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| CCSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDAA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2005 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 TSI (105 ch) | essence | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CFJA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CEGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BMN | diesel | — | 5W-30 | VW 507.00 |
2012 — 2020
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 TSI (105 ch) | essence | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZCA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMBA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPTA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZEA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXH | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXG | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRKB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DBKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRVA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRVC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRMB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUPA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUNA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2012 — 2020
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CXSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMBA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPTA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZEA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZCA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJSA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXH | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUNA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHZD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYVA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJZA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJXG | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRKB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CXXB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DBKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDYA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRVA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRVC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRMB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUPA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2020 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DTTA 150 ch | diesel | 150 ch | 0W-20 | VW 509.00 (non interchangeable avec 507.00) |
| DLAA 110 ch | essence | 110 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DADA 150 ch | essence | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2020 — 9999
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DKTA (150 ch) | essence | 150 ch | 0W-20 | VW 508.00 |
| 2.0 TDI (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.6 TDI (105 ch) | diesel | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.2 TSI (105 ch) | essence | 105 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| 1.4 TSI (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |