Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Seat Cordoba. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1993 — 2002
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| ABF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 1Y | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ADL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQX | essence | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Seat Cordoba : 5W-40 VW 502.00/505.01 (ABF, 1Y, ADL…) ; 10W-40 VW 501.01/505.00 (AHU, ASV, 1Z…) ; 5W-30 VW 504.00/507.00 (BNM, BXW, BTS…) ; 5W-40 VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) (ATD, AXR, ASZ…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Seat Cordoba. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Seat Cordoba (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| VW 502.00/505.01 |
| AYP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 2E | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AHU | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASV | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| 1Z | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASK | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ALH | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AGR | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AEX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ANW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 1F | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ALM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AER | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ANV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AFN | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ADZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ACC | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEY | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQM | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AGP | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AAZ | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ALD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUC | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUA | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AFH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AFT | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
2002 — 2009
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| BNM | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BXW | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| AZQ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BME | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AMF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| BMT | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ATD | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| AXR | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| ASZ | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BLT | diesel | — | 5W-40 | VW 505.01 (Pompe-Injecteur / PD) |
| BXV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BKY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BAH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ASY | diesel | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BTS | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BMS | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BNV | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |