Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault Twingo. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1993 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K4M 854 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 701 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 702 | essence | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault Twingo : 5W-30 Renault RN17 (H4B 401) ; 5W-40 Renault RN0700 / RN0710 (H4D 400, 1.0 Essence) ; 5W-40 Renault RN0700 (K4M 854, D7F 701, D7F 700…) ; 5W-30 Renault RN0720 (K9K 740, K9K 820, K9K 718). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Renault Twingo. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault Twingo (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Renault RN0700 |
| K9K 740 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 820 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 718 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| D7F 703 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| C3G 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| C3G 702 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 704 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 708 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 708 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 702 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 772 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 780 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 782 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2007 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| H4B 401 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K4M 854 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 820 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| D7F 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 740 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 718 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| D4F 772 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| H4D 400 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.0 Essence | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 780 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 782 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2014 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| H4B 401 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4D 400 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.0 Essence | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |