Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault Trafic. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1980 — 1989
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 829 720 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J5R 716 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 847 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 847 701 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault Trafic : 5W-30 Renault RN0720 (M9R 780, M9R 782, M9R 630…) ; 5W-40 Renault RN0710 (J8S 750, J8S 620, J8S 758…) ; 5W-40 Renault RN0700 (J7T 600, J7T 780, F4R 820…) ; 10W-40 Renault RN0700 (829 720, J5R 716, 847 700…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Renault Trafic. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault Trafic (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| essence |
| — |
| 10W-40 |
| Renault RN0700 |
| C1J 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| A1M 707 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| A1M 708 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F1N 724 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J8S 750 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J5R 726 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 829 721 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 841 705 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J5R 722 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 852 750 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F1N 722 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| A1M 705 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 8140.61.240 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| S8U 722 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| S8U 720 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
1989 — 2001
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F8Q 606 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| J7T 600 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J7T 780 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J8S 620 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 758 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| 8140.67.2580 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| S8U 758 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J5R 716 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F1N 720 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| C1J 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F1N 724 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J5R 726 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F1N 722 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 8140.67.2500 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 8140.67.2550 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 8140.61.240 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 852 750 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| S8U 750 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| S8U 752 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 852 720 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| S8U 722 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| S8U 720 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
2001 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| G9U 630 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| M9R 780 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 782 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 630 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 786 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 692 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| G9U 730 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 760 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 762 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 820 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2001 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9R 692 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 786 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 782 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4R 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 780 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 630 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 760 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 762 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9U 630 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9U 730 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 820 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2001 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| G9U 630 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9U 730 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| M9R 782 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 780 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 692 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 786 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 762 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 760 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2014 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| R9M 450 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.6 Diesel | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 408 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 452 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 413 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 120 (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 2.0 dCi (115 ch) | diesel | 115 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 120 (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 2.0 dCi (115 ch) | diesel | 115 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |