Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault ScÉNic. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1999 — 2003
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K4J 750 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 706 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault ScÉNic : 5W-30 Renault RN0720 (M9R 721, M9R 722, M9R 700…) ; 5W-30 Renault RN17 (H5F 400, H5F 404, H5F 408…) ; 5W-40 Renault RN0700 / RN0710 (H5H 450, 1.6 16V (110 ch)) ; 5W-40 Renault RN0700 (K4J 750, K4J 714, K4M 700…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Renault ScÉNic. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault ScÉNic (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| Renault RN0700 |
| K4M 707 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 776 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 704 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 712 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 796 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 733 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4P 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 744 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 746 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 741 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 747 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 744 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 734 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 731 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 736 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 732 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 748 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 740 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F8Q 790 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 788 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
2003 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9R 721 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4J 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 730 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 812 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 722 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 700 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 813 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 766 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 706 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 804 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K4M 761 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 782 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q J 803 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 771 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 776 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 722 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 724 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 728 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 729 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 734 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 732 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 812 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 816 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 818 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
2009 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K9K 656 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 657 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 402 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 404 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 846 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 837 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H5F 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5F 404 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5F 408 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4J 700 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K9K 636 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M4R 711 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 710 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 713 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K4M 866 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 830 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 832 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 872 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| M9R 615 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 610 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 414 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 836 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 858 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M R 858 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 870 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
2016 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| H5H 450 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| R9M 452 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 409 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 500 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 647 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 646 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 846 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H5F 408 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.6 16V (110 ch) | essence | 110 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.5 dCi 110 (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.6 16V (110 ch) | essence | 110 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 2.0 dCi (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (110 ch) | essence | 110 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.5 dCi 110 (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 2.0 dCi (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (110 ch) | essence | 110 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.5 dCi 110 (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 2.0 dCi (150 ch) | diesel | 150 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |