Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault Megane. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1996 — 2003
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F9Q 732 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 703 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 702 | essence |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault Megane : 5W-30 Renault RN0720 (K9K 846, K9K 836, K9K 722…) ; 5W-30 Renault RN17 (H5F 400, H5F 404, H4J 700…) ; 5W-40 Renault RN0700 / RN0710 (H5Ht (140 ch), M5P 402, H5H 450…) ; 5W-40 Renault RN0710 (F9Q 732, F9Q 730, F9Q 744…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Le moteur de la Renault Megane prend environ 5.4 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault Megane (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| — |
| 5W-40 |
| Renault RN0700 |
| F8Q 784 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 786 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 622 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 624 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 620 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F9Q 730 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 744 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 733 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F3R 751 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 750 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 701 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| E7J 624 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 626 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 764 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3R 750 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 798 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 791 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 736 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 731 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 734 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F5R 740 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 746 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 796 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F7R 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F7R 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 708 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 706 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 709 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 790 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2002 — 2010
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K9K 846 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 836 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4Rt 774 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 870 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 874 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 776 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 722 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4J 732 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 730 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 788 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 760 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 774 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 812 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 813 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 816 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 724 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 728 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 729 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 808 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K4M 761 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 762 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 700 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 722 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 804 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 818 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| M9R 724 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 800 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 803 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 834 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 636 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 872 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 837 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4R 771 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 734 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 732 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 832 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
2008 — 2025
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| R9M 402 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 832 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 834 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 615 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 848 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 872 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 846 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H5F 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| F9Q 870 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K4M 858 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 866 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 610 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 404 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 636 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 830 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H5F 404 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4J 700 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| F4R 874 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M4R 711 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 713 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| F4R 870 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| H5Ht (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| K9K 656 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 646 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H5F 408 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 738 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M5P 402 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| H5H 450 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| K9K 837 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 836 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 657 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4R 872 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| R9M 409 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 452 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H4M 748 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 749 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 750 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 751 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M5M 450 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
2008 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| R9M 402 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 832 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 870 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| M9R 610 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 846 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 836 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H5F 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5F 404 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4J 700 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 711 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 713 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K4M 848 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 858 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 866 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 615 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 404 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 837 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 834 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 636 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 872 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 870 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 872 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 874 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 830 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
2008 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K9K 846 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 837 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F9Q 870 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 836 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H5F 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5F 404 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M9R 610 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 402 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H4J 700 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 711 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| R9M 404 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 832 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 848 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 615 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 858 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 636 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 866 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 872 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 874 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 870 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 872 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 830 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 834 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
2015 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| H5F 408 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 738 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| R9M 409 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 452 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 656 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H4M 748 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5H 450 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| M5P 402 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| K9K 646 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 657 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H4M 749 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 750 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 751 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M5M 450 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.9 dCi (130 ch) | diesel | 130 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.6 dCi (130 ch) | diesel | 130 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.6 16V (110 ch) | essence | 110 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.2 TCe (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.9 dCi (130 ch) | diesel | 130 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.6 16V (110 ch) | essence | 110 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.2 TCe (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.6 dCi (130 ch) | diesel | 130 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (110 ch) | essence | 110 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.2 TCe (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.5 dCi 110 (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.9 dCi (130 ch) | diesel | 130 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.6 dCi (130 ch) | diesel | 130 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |