Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault Laguna. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1993 — 2001
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| G8T 752 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 724 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 710 | diesel | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault Laguna : 5W-40 Renault RN0700 (K4M 720, K4M 724, F3R 723…) ; 5W-40 Renault RN0710 (F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717…) ; 5W-30 Renault RN0720 (M9R 740, M9R 760, M9R 814…) ; 5W-40 Renault RN0700 / RN0710 (V4Y 713). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Renault Laguna. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault Laguna (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Renault RN0710 |
| F9Q 716 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 717 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 718 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| N7Q 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 723 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 724 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 670 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| N7Q 704 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| L7X 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| L7X 701 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| Z7X 760 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| Z7X 765 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| G8T 794 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| G8T 706 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| G8T 790 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| G8T 760 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 678 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 674 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 676 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 760 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 611 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 768 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 780 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2001 — 2007
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F4P 771 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 670 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 716 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 774 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 775 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 772 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 712 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 713 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 715 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| G9T 600 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 605 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 706 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 707 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 702 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 664 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 754 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| M9R 740 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 760 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| G9T 700 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 752 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 718 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 758 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 674 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 750 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 759 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 650 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| L7X 731 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 786 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 787 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 784 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 886 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 887 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F5R 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F5R 701 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F4P 773 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 765 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2007 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9R 814 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| V4Y 713 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| F4Rt 811 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 846 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| V9X 891 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| V9X 791 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 780 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 782 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M4R 704 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 726 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K4M 824 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 742 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 746 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4R 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 811 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 828 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 820 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 816 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 806 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 857 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 854 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 849 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 815 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 809 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 800 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 754 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 808 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 858 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 845 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 748 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 744 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 805 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 802 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
2007 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9R 858 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M4R 726 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| F4R 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 802 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 782 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 742 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| V9X 891 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| V9X 791 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| V4Y 713 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| M4R 704 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M9R 805 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 824 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 811 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 780 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 744 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 814 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 854 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 746 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 748 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 845 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 808 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 754 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 800 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 809 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 815 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 857 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 806 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 816 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 820 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 828 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |