Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault Espace. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1984 — 1996
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| J8S 240 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 776 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 774 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 610 | diesel | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault Espace : 5W-30 Renault RN0720 (M9R 750, M9R 762, M9R 761…) ; 5W-30 Renault RN17 (M5M 450) ; 5W-40 Renault RN0700 / RN0710 (1.8 Essence) ; 5W-40 Renault RN0710 (J8S 240, J8S 776, J8S 774…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Renault Espace. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault Espace (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Renault RN0710 |
| J8S 772 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 778 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 612 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J7T 770 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J7T 773 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J7T 772 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J7T 776 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J6R 734 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J7R 760 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J6R 236 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J6R 234 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| Z7W 713 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J7R 768 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| Z7W 717 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| Z7W 712 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
1991 — 1996
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| Z7W 713 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J7R 768 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| Z7W 717 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| Z7W 712 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| J7T 772 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J7T 776 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J7T 773 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| J8S 610 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 772 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 776 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 778 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| J8S 612 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
1996 — 2002
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F3R 728 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 729 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| G9T 710 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 642 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 722 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F3R 769 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| Z7X 775 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 701 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| G8T 760 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| L7X 727 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| G8T 714 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| G8T 716 | diesel | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 742 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3R 768 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2002 — 2005
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9R 750 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 762 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 761 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 760 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 814 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 815 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| P9X 715 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F4R 792 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F9Q 820 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 680 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F9Q 826 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| P9X 701 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 743 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 742 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| G9T 645 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| M9R 740 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M9R 763 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| V4Y 711 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 812 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4R 896 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 897 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| M9R 859 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| V4Y 715 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 796 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 794 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 795 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 797 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2015 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M5M 450 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| 1.8 Essence | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| R9M 409 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| R9M 452 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |