Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault Clio. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1990 — 1998
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| E7J 601 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 2DB 701 | electrique | — | — | — |
| F8Q 732 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F7R 700 | essence | — | 5W-40 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault Clio : 5W-30 Renault RN0720 (K9K 704, K9K 740, K9K 714…) ; 5W-30 Renault RN17 (M4R 701, M4R 700, H5F 403…) ; 5W-40 Renault RN0700 (F7R 700, D7F 730, F3P 710…) ; 5W-40 Renault RN0700 / RN0710 (0.9 TCe 90 (90 ch), 1.2 TCe (120 ch), 1.0 TCe (100 ch)…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Renault Clio prend entre 3.7 et 5.4 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault Clio (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Renault RN0700 |
| D7F 730 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F8Q 730 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3P 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 755 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 754 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 758 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F8Q 678 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 756 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 757 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 718 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 719 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 754 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7F 700 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| E7F 750 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| E7F 706 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| E7F 708 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| E5F 710 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| C3G 720 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 712 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F7P 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
1998 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K4J 712 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 728 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 726 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| 1.5 dCi (B/CB07) (65 ch) | diesel | 65 ch | 5W-40 | Renault RN0710 |
| 1.9 D (64 ch) | diesel | 64 ch | 5W-40 | Renault RN0710 |
| D7F 746 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 738 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 730 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 704 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 740 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K7J 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 713 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| L7X 760 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 736 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| E7J 780 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 634 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| M4R 701 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 700 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| F9Q 780 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 714 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 702 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F8Q 630 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| K9K 768 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4R 832 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 801 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 804 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 780 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 742 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 784 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 786 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 766 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 772 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 764 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.5 Diesel | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| K9K 770 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 862 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| 1.2 16V (BB05, BB0W...) (75 ch) | essence | 75 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.2 (BB0A, BB0F...) (58 ch) | essence | 58 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.4 (B/CB0C) (75 ch) | essence | 75 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.4 16V (98 ch) | essence | 98 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| L7X 762 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 830 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F8Q 632 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| K9K 712 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 718 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 700 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 774 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 752 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4J 711 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 715 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 744 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 745 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 746 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 748 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 708 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 744 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 745 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 742 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 743 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 766 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 712 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 706 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
1998 — 2009
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K7J 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 712 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 713 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 711 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 738 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 720 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 726 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 746 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 766 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D7F 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| E7J 780 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| M4R 701 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| F8Q 630 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F9Q 780 | diesel | — | 5W-40 | Renault RN0710 |
| F8Q 632 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| M4R 700 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K4J 715 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 744 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 745 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 704 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 740 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 700 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K7M 746 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 748 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 708 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 744 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 745 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 742 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 714 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| F4R 730 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| L7X 760 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| L7X 762 | essence | — | 10W-40 | Renault RN0700 |
| E7J 634 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F4R 736 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 830 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 702 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 712 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 718 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 743 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 712 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 722 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 706 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 728 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2005 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K4M 804 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 862 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 706 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 742 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 784 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 786 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 772 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M4R 701 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M4R 700 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| F4R 832 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F4R 830 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 768 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 714 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 770 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 766 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 764 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 774 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 752 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K4M 801 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4J 780 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2005 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (90 ch) | essence | 90 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.2 TCe (120 ch) | essence | 120 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.5 dCi (K9K) (90 ch) | diesel | 90 ch | 5W-40 | Renault RN0710 |
| 1.2 16V (D4F) (75 ch) | essence | 75 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.0 TCe (100 ch) | essence | 100 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
2010 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Diesel | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
2012 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (90 ch) | essence | 90 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| K9K (85 ch) | diesel | 85 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| D4F 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 728 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| H5F 403 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5F 412 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4B 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M5M 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K9K 646 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.2 TCe (120 ch) | essence | 120 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.0 TCe (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.6 Essence | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| K9K 628 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 608 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 612 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M5M 450 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4D (91 ch) | essence | 91 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.5 dCi (K9K) (90 ch) | diesel | 90 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.2 16V (D4F) (75 ch) | essence | 75 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
2012 — 2020
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (K9K) (90 ch) | diesel | 90 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 0.9 TCe 90 (90 ch) | essence | 90 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.2 16V (D4F) (75 ch) | essence | 75 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.2 TCe (120 ch) | essence | 120 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| 1.0 TCe (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
2012 — 2019
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Essence | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| H5F 403 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5F 412 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4B 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K9K 646 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| D4F 740 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 728 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 628 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 608 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 612 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| M5M 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| M5M 450 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
2019 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| H4D 450 100 ch | essence | 100 ch | 5W-30 | Renault RN17 |
| H5H 470 130 ch | essence | 130 ch | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4M 631 (E-Tech) 140 ch | essence | 140 ch | 5W-30 | Renault RN17 |
| B4D 400 65 ch | essence | 65 ch | 5W-30 | Renault RN17 |
| K9K 872 115 ch | diesel | 115 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |