Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Renault 19. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1988 — 1996
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F3P 760 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| C2J 772 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| C3J 710 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3N 740 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
1992 — 1995
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F8Q 742 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 744 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 742 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3N 740 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3N 741 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Renault 19 : 5W-40 Renault RN0700 (F3P 760, F7P 704, F7P 700…) ; 10W-40 ACEA A3/B4 (C2J 772, C3J 710, F3N 740…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Renault 19. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Renault 19 (10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 193 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| F3N 743 |
| essence |
| — |
| 10W-40 |
| ACEA A3/B4 |
| F3N 741 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3N 742 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E7J 742 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F7P 704 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F7P 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 706 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 708 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 707 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 682 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 765 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 705 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 704 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 764 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F8Q 706 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 742 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 744 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F8Q 740 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| essence |
| — |
| 10W-40 |
| ACEA A3/B4 |
| C3J 710 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3N 743 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| F3P 700 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F7P 704 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 706 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 760 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 708 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 707 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 682 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| F3P 765 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |