Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Puch G-Modell. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1979 — 1999
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M 115.973 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 102.987 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 102.981 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 110.994 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
1989 — 1999
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M 102.989 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 103.987 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 104.996 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 603.972 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
1992 — 2000
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M 104.952 (AMG 3,6) | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 606.964 | diesel | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 102.996 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 602.942 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesLa Puch G-Modell utilise une huile 5W-40 MB 229.5. Vérifiez votre motorisation exacte dans le tableau ci-dessus.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Puch G-Modell. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Puch G-Modell (5W-40) coûte de 193 à 193 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| OM 616.936 |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| MB 229.5 |
| OM 602.930 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 617.931 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 102.989 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 103.987 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 603.931 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 603.972 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 104.996 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 104.952 (AMG 3,6) | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 606.964 | diesel | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 104.952 (AMG 3,6) |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| MB 229.5 |
| M 113.962 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 113.982 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 603.931 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 606.964 | diesel | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| OM 602.983 |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| MB 229.5 |
| M 104.996 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 113.962 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |
| M 113.982 | essence | — | 5W-40 | MB 229.5 |