Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Peugeot Partner Box. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1996 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| KFW (TU3JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| HDZ (TU1M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KFX (TU3JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| A9A (XUD7) | diesel | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Peugeot Partner Box : 10W-40 PSA B71 2294 (KFW (TU3JP), HDZ (TU1M), KFX (TU3JP)…) ; 5W-30 PSA B71 2290 (BHW (DV6FE), 9HX (DV6ATED4), 9HJ (DV6DTEDM)…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Peugeot Partner Box. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Peugeot Partner Box (5W-30, 10W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| PSA B71 2294 |
| WJY (DW8B) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| WJZ (DW8) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BHW (DV6FE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| DJY (XUD9A) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 9HX (DV6ATED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HJ (DV6DTEDM) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHY (DV6FD) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HZ (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HL (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| Moteur Electrique | electrique | — | — | — |
| 5FS (EP6C) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| NFU (TU5JP4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| RHY (DW10TD) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| NFR (TU5JP4B) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| TU32 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 5FK (EP6CB) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HF (DV6DTED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HK (DV6ETEDM) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HN (DV6ETED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HW (DV6BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HT (DV6BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHZ (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HP (DV6DTED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HX (DV6AUTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HS (DV6TED4BU) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
1996 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| RHY (DW10TD) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 9HK (DV6ETEDM) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HW (DV6BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| TU32 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 9HX (DV6ATED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| KFW (TU3JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| HDZ (TU1M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KFX (TU3JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| WJY (DW8B) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DJY (XUD9A) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| WJZ (DW8) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| A9A (XUD7) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |