Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Peugeot 508. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles2010 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Essence | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5GZ (EP6FDT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 4HL (DW12C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FV (EP6CDT) | essence | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Peugeot 508 : 0W-30 PSA B71 2312 (2.0 Diesel) ; 0W-20 PSA B71 2010 (FPW9.55535/03) (1.6 Essence, 1.5 Diesel) ; 5W-30 PSA B71 2290 (1.6 Essence, 5GZ (EP6FDT), 4HL (DW12C)…) ; 0W-30 PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) (AHW (DW10FC), AHX (DW10FD)). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Peugeot 508. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Peugeot 508 (5W-30) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| PSA B71 2290 |
| RHC (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| AHW (DW10FC) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHX (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| RHH (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHA (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHR (DW10BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHF (DW10BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FN (EP6CDT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FS (EP6C) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HR (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FH (EP6C) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HL (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HD (DV6CTED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHX (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHZ (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
2018 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Diesel | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 Essence | essence | — | 0W-20 | PSA B71 2010 (FPW9.55535/03) |
| 1.5 Diesel | diesel | — | 0W-20 | PSA B71 2010 (FPW9.55535/03) |