Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Peugeot 5008. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles2009 — 2017
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| AHR (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHV (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| 5FS (EP6C) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FW (EP6) |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Peugeot 5008 : 0W-30 PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) (AHR (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD)…) ; 5W-30 PSA B71 2290 (5FS (EP6C), 5FW (EP6), 5FV (EP6CDT)…) ; 0W-30 PSA B71 2312 (PureTech) (HNY (EB2DTS)) ; 0W-20 PSA B71 2010 (FPW9.55535/03) (1.6 Essence). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Peugeot 5008 prend entre 4 et 5 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Peugeot 5008 (5W-30) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| PSA B71 2290 |
| HNY (EB2DTS) | essence | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| AHX (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| 5FV (EP6CDT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| EP6 | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FX (EP6DT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5GZ (EP6FDT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HZ (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HR (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HD (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHZ (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHE (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHD (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHH (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHD (DW10CB) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHS (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
2016 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EHZ (DW10FC) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| 5GZ (EP6FDT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 1.6 Essence | essence | — | 0W-20 | PSA B71 2010 (FPW9.55535/03) |
| 5GY (EP6FDTM) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| YHZ (DV5RC) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| HNY (EB2DTS) | essence | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| BHY (DV6FD) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| AHW (DW10FC) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHV (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHS (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHX (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| BHX (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHZ (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
2017 — 2021
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EP6FDT (165 ch) | essence | 165 ch | 5W-30 | PSA B71 2290 |
2017 — 2022
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DW10FC (150 ch) | diesel | 150 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
2020 — 2024
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DV5RC (130 ch) | diesel | 130 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 (120 ch) | diesel | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 2.0 BlueHDi 150 (150 ch) | diesel | 150 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.2 PureTech 130 (130 ch) | essence | 130 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 (120 ch) | diesel | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 2.0 BlueHDi 150 (150 ch) | diesel | 150 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.2 PureTech 130 (130 ch) | essence | 130 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |