Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Peugeot 405. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1987 — 1992
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DJZ (XUD9Y) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| AJZ (XUD7TEY) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| A8A (XUD7TE) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D9B (XUD9A) | diesel | — | 10W-40 |
1992 — 1996
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DJZ (XUD9Y) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DHY (XUD9TE) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DJY (XUD9A) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| XUD9 | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Peugeot 405 : 10W-40 PSA B71 2294 (DJZ (XUD9Y), AJZ (XUD7TEY), A8A (XUD7TE)…) ; 5W-40 PSA B71 2296 (1.4 Essence). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Peugeot 405. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Peugeot 405 (10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 193 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| PSA B71 2294 |
| DJY (XUD9A) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| K5A (TU3) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DKZ (XU9JAZ) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DDZ (XU9M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DFZ (XU9J1) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D2C (XU92C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B2A (XU52C/K) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDZ (XU5M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M2Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B1E (XU51C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BAZ (XU5CP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D6C (XU9J4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DFW (XU9J4Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D6A (XU9J2) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M3Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KDX (TU3MC) |
| essence |
| — |
| 10W-40 |
| PSA B71 2294 |
| 1.4 Essence | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| RFY (XU10J4Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| RGZ (XU10J4TE/Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| RFT (XU10J4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| RFX (XU10J2) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| LFZ (XU7JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M2Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M3Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDZ (XU5M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BFZ (XU5JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |