Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Peugeot 205. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1983 — 1998
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 109N (XW7) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 109F (XW7) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 150G (XY7) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D6B (XU9JA) | essence | — | 10W-40 |
1983 — 1987
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 109N (XW7) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 109F (XW7) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 108C (XV8) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 180A (XU5J) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
1987 — 1998
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 171 (XU5S) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150D (XY7) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150G (XY7) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150H (XY8) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Peugeot 205 : 5W-40 PSA B71 2296 (109N (XW7), 109F (XW7), 108C (XV8)…) ; 10W-40 PSA B71 2294 (150G (XY7), D6B (XU9JA), B6D (XU5JA)…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Peugeot 205. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Peugeot 205 (10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 193 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| PSA B71 2294 |
| B6D (XU5JA) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 180A (XU5J) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B1A (XU51C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B1E (XU51C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 161A (XUD7) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| XUD7T | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 180Z (XU5J) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M3Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 171 (XU5S) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BAZ (XU5CP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M2Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D2A (XU92C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DKZ (XU9JAZ) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 108C (XV8) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 1.6 Essence | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| KDY (TU3M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KDZ (TU3M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KAY (TU3CP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| K1D (TU3A) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| HDZ (TU1M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| A9A (XUD7) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DJZ (XUD9Y) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| H1B (TU1) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| TU9 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KDX (TU3MC) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| TU32 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| K2B (TU3S) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KFX (TU3JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150B (XY8) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150H (XY8) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150D (XY7) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DFZ (XU9J1) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 161A (XUD7) |
| diesel |
| — |
| 10W-40 |
| PSA B71 2294 |
| D6B (XU9JA) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B6D (XU5JA) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B1A (XU51C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B1E (XU51C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150B (XY8) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150H (XY8) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150G (XY7) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150D (XY7) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DFZ (XU9J1) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 150B (XY8) |
| essence |
| — |
| 10W-40 |
| PSA B71 2294 |
| 109N (XW7) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| TU9 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 1.6 Essence | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| B1E (XU51C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| B1A (XU51C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| XUD7T | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BAZ (XU5CP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M3Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| BDY (XU5M2Z) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 180A (XU5J) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 180Z (XU5J) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D2A (XU92C) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KDZ (TU3M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KFX (TU3JP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 161A (XUD7) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DJZ (XUD9Y) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| H1B (TU1) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| HDZ (TU1M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KAY (TU3CP) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| K1D (TU3A) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KDX (TU3MC) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| TU32 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KDY (TU3M) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| K2B (TU3S) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DFZ (XU9J1) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DKZ (XU9JAZ) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D6B (XU9JA) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |