Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Opel Movano. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1998 — 2006
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| G9U 650 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| G9U 632 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| ZD3 202 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| ZD3 200 | diesel | — | 5W-30 |
1998 — 2001
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| G9T 722 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 650 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| G9U 632 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| S9W 700 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
1998 — 2001
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F9Q 774 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 632 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| G9U 650 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| F9Q 770 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
2000 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9T 696 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 698 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 694 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 690 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
2001 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9T 698 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 694 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| G9U 650 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| G9U 632 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
2010 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9T 704 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 680 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 678 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 710 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
2010 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M9T 676 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 678 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 680 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 876 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Opel Movano : 5W-30 GM dexos1 (M9T 696, M9T 698, M9T 694…) ; 5W-30 ACEA A5/B5 (G9U 650, G9U 632) ; 5W-30 GM dexos2 (ZD3 202, ZD3 200, S9W 700…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Le moteur de la Opel Movano prend environ 8 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Opel Movano (5W-30) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| GM dexos2 |
| S9W 700 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| F9Q 770 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| F9Q 774 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| F9Q 772 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 720 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 722 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 720 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 724 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 754 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S8U 770 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S8U 772 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S9W 702 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| ZD3 200 |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| GM dexos2 |
| ZD3 202 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S9W 702 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 720 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 754 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 720 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 724 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S8U 770 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S8U 772 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 720 |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| GM dexos2 |
| G9T 722 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| ZD3 202 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| ZD3 200 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S9W 700 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S9W 702 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S8U 772 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| S8U 770 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 754 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 724 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 720 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| F9Q 772 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| M9T 686 |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| GM dexos1 |
| M9T 876 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 676 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 678 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 680 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 672 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 670 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 692 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 702 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 880 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 870 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 700 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| G9U 650 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| G9U 632 | diesel | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| ZD3 200 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| ZD3 202 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 754 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 720 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 722 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9T 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 720 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 724 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| M9T (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| ZD3 200 |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| GM dexos2 |
| ZD3 202 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 754 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| G9U 750 | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| M9T 696 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 690 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 686 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 876 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 680 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 678 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 670 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 676 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 672 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 692 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 704 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 710 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 702 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 700 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 880 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 706 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 870 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 702 |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| GM dexos1 |
| M9T 700 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 698 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 694 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 670 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 676 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 672 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 706 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 692 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 870 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 690 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 876 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 672 |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| GM dexos1 |
| M9T 706 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 702 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 880 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 710 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 870 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 670 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 696 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 698 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 694 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| 2.3 Essence | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| M9T 704 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |