Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Opel Astra. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1991 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| X 14 XE | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| C 16 NZ | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| X 18 XE | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| X 20 XEV | essence | — | 10W-40 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Opel Astra : 5W-30 GM dexos2 (17 DR, Y 20 DTL, Y 20 DTH…) ; 5W-30 GM dexos1 Gen 2 (A 16 XER, A 18 XER, B 14 NET…) ; 5W-30 GM dexos1 (C 16 NZ, C 16 SE, C 18 NZ…) ; 5W-30 ACEA A5/B5 (Z 16 XEP, Z 14 XEP, Z 16 YNG…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Opel Astra prend entre 4 et 5 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Opel Astra (5W-30, 10W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| ACEA A3/B4 |
| C 16 SE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 18 NZ | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| 18 SE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| 17 DR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| C 18 SEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| X 16 SZR | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| X 16 XEL | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| 17 D | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| X 17 DTL | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| X 17 DT (TC4EE1) | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| Y 20 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Y 20 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 13 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Y 22 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 20 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| X 18 XE1 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| X 12 XE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 12 XE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 14 XE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 20 SEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| X 20 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 16 SEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 12 XEP | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| Z 17 DTL | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Z 17 DTH | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Z 16 XEP | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| Z 14 XEP | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| Z 16 YNG | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| Z 16 XE | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| Z 18 XE | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| Z 20 LER | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| Z 19 DTL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 19 DT | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 19 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 17 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 19 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 18 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 14 XEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| B 14 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| B 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A 13 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTC | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTS | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTF | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 20 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 14 NET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XFL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 16 XHT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XFT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 20 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| 17 DT (TC4EE1) | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| X 20 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Y 17 DT | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| C 14 NZ | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| X 14 NZ | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 14 SE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| X 16 SZ | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 18 XEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 18 XE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 20 NE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| C 20 XE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 16 SE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 22 SE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 14 XEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 16 XE1 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 16 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 18 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 20 LEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 20 LEH | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A 14 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 14 NEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 NEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 14 NET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 SHL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 16 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
2004 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| Z 14 XEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 16 XE1 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 14 XEP | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| Z 16 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 18 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 20 LEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 20 LEH | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 19 DTL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 17 DTL | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Z 17 DTH | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Z 16 XEP | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| A 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 19 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 19 DT | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 18 XE | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| Z 20 LER | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| A 18 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| Z 19 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 13 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 17 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
2004 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| A 13 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 12 XEP | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 14 XEP | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| Z 16 XEP | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| Z 16 XE1 | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A14NET (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 |
| A16XHT (170 ch) | essence | 170 ch | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 17 DTL | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Z 19 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 19 DT | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 19 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 13 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 17 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 17 DTH | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Z 16 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 18 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 20 LEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| Z 20 LEH | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 18 XE | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| Z 20 LER | essence | — | 5W-30 | ACEA A5/B5 |
| A 18 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| Z 19 DTL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 14 XEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| Z 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 14 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 14 NEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 NEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 14 XEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| B 14 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| B 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A 14 NET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTC | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTS | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTF | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 20 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 20 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 16 XHT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 SHL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 16 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
2009 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| A 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 13 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTC | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTS | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 16 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 17 DTF | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 20 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 20 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
2012 — 2022
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| A 14 NET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 14 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 14 NEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 NEL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 NET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B14XFL (150 ch) | essence | 150 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| B 16 XER | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 |
| A16DTH (136 ch) | diesel | 136 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 13 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTL | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTJ | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 16 XHT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| A 16 LET | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XFL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XFT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XNT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTC | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTS | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| A 17 DTF | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTU | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 14 XE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| D 10 XFL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 10 XFL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 SHT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.0 Essence | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
2015 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| B 16 DTH | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 14 XNT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.0 Essence | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XE | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 DTE | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTU | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 16 DTR | diesel | — | 5W-30 | GM dexos2 |
| B 14 XFT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| D 10 XFL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 10 XFL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 16 SHT | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| B 14 XFL | essence | — | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (Z16XER) (115 ch) | essence | 115 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.4 T (A14NEL) (140 ch) | essence | 140 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |
| 1.6 CDTI (110 ch) | diesel | 110 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.7 CDTI (A17DTS) (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 2.0 CDTI (160 ch) | diesel | 160 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.9 CDTI (Z19DTH) (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | GM dexos2 |
| 1.4 (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | GM dexos1 Gen 2 |