Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Nissan Sunny. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1970 — 1982
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| A15 | essence | — | 5W-40 | Nissan Genuine Oil (API SL) |
| A14 | essence | — | 5W-40 | Nissan Genuine Oil (API SL) |
1982 — 2000
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité |
|---|
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Nissan Sunny : 5W-30 (HR15DE (99 ch)) ; 10W-40 ACEA A3/B4 (E13, E15S, E13S…) ; 15W-40 ACEA B3/B4 (CD17, CD20) ; 5W-40 Nissan Genuine Oil (API SL) (A15, A14, CA16D…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Le moteur de la Nissan Sunny prend environ 3.4 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Nissan Sunny (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Approbation OEM |
|---|
| E13 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| CD17 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| CD20 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| CA16D | essence | — | 5W-40 | Nissan Genuine Oil (API SL) |
| E15S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E13S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| CA18D | essence | — | 5W-40 | Nissan Genuine Oil (API SL) |
| GA16S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16i | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E16S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E16i | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA14S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16DS | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA14DE | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA14DS | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16DE | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16DEL | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| SR20DET | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| SR20DE | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
1986 — 1991
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| E13S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16i | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E16S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| E16i | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA14S | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| CD17 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
1990 — 1995
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| GA16DS | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA14DE | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA14DS | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16DE | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| GA16DEL | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| CD20 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
2011 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| HR15DE (99 ch) | essence | 99 ch | 5W-30 | — |