Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Iveco Daily. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1978 — 1989
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 8140.61.200 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.21.200 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.27 S | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
1989 — 1999
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Iveco Daily : 5W-40 Universal High-Performance (Moteur Standard) ; 5W-30 IVECO 18-1811 SC1 (F1CE3481A* (156 ch), F1CE3481A* (180 ch)) ; 5W-30 ACEA C3 (F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481M…) ; 15W-40 ACEA B3/B4 (8140.61.200, 8140.21.200, 8140.27 S…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Le moteur de la Iveco Daily prend environ 5 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Iveco Daily (5W-30, 5W-40) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|
| 8140.47.2700 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.07.2700 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.07.2712 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.67F. | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.67F.3710 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.67F.3711 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.67F.3713 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.67F.3721 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.67F.3701 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.63 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.97.2781 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.47R.2790 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.47R | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.23 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.47S | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.43. | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.27.2700 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.47.2711 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.47.2721 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
1999 — 2011
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F1AE0481A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE0481B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE0481M | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE0481FA | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE0481GA | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| 8140.43R | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.43C | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| F1AE0481HA | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| 8140.43S | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8149.03 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.43N | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| F1CE0481A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| 8140.43B | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| F1CE0481B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE0481FA | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE0481HC | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE0481HA | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481LC | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE0441A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| 8140.63 | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
2011 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| Moteur Standard | essence | — | 5W-40 | Universal High-Performance |
| F1AE3481A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481L | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481J | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481K | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481D | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
2014 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F1CE3481K | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481D | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411E | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411F | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411G | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481J | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411H | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFA401A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411J | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Moteur Standard | essence | — | 5W-40 | Universal High-Performance |
| F1AE3481A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
2014 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| Moteur Standard | essence | — | 5W-40 | Universal High-Performance |
2014 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F1AFL411B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| Moteur Standard | essence | — | 5W-40 | Universal High-Performance |
| F1CFA401A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFA401B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411J | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411H | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411E | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411F | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411G | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481J | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481K | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481D | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
2014 — 2016
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F1CFA401A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411H | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481A* (156 ch) | diesel | 156 ch | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 |
| Moteur Standard | essence | — | 5W-40 | Universal High-Performance |
| F1AE3481A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFA401B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411A | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AE3481B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411B | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481J | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481K | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CE3481D | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1AFL411C | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411J | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411E | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411F | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
| F1CFL411G | diesel | — | 5W-30 | ACEA C3 |
2016 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| F1CE3481A* (180 ch) | diesel | 180 ch | 5W-30 | IVECO 18-1811 SC1 |
| Moteur Standard | essence | — | 5W-40 | Universal High-Performance |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI (F1AE) (126 ch) | diesel | 126 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 3.0 HPI (F1CE) (170 ch) | diesel | 170 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 35C15 / 35S15 (146 ch) | diesel | 146 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI (F1AE) (126 ch) | diesel | 126 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 3.0 HPI (F1CE) (170 ch) | diesel | 170 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 35C15 / 35S15 (146 ch) | diesel | 146 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI (F1AE) (126 ch) | diesel | 126 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 3.0 HPI (F1CE) (170 ch) | diesel | 170 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 35C15 / 35S15 (146 ch) | diesel | 146 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI (F1AE) (126 ch) | diesel | 126 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 3.0 HPI (F1CE) (170 ch) | diesel | 170 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |
| 35C15 / 35S15 (146 ch) | diesel | 146 ch | 5W-30 | Universal Low-SAPS DPF Compliant |