Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Honda Civic. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1972 — 1983
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EN1 | essence | — | 20W-50 | ACEA A3/B4 |
| EB3 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| EB1 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| EB2 | essence | — |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Honda Civic : 0W-20 Asian OEM Modern Hybrid / Fuel Economy (1.6 Essence, LFA2 (184 ch)) ; 5W-30 Asian OEM Standard (EB3, EB1, EB2…) ; 5W-30 Honda HFE (20T2N, N22A2, N22B4…) ; 0W-20 Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 (LDA1, L13A7, R18A2…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Honda Civic prend entre 4.4 et 5.7 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Honda Civic (5W-30, 10W-40, 20W-50) coûte de 69 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Asian OEM Standard |
1979 — 1987
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EW2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| EV2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| EW3 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| EW4 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| EN1 | essence | — | 20W-50 | ACEA A3/B4 |
| EN2 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| EN4 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| D12B1 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| ZA2 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
1983 — 1987
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EV2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| EW2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| EW4 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| EW3 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| ZA2 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| D12B1 | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
1987 — 1991
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| D15B2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D13B1 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D13B2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14A1 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| B16A1 | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| D16A6 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16Z2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
1991 — 2005
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| D16Y8 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| B16A2 | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| 20T2N | diesel | — | 5W-30 | Honda HFE |
| D16Y7 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D15B7 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 4EE-2 | diesel | — | 5W-30 | ACEA C2 / C3 |
| LDA1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| D14Z5 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14Z6 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16W7 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16V1 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| K20A2 | essence | — | 5W-30 | — |
| K20A3 | essence | — | 5W-30 | — |
| D16Z9 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16Y6 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D15Z1 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16Z6 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D15B2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D13B2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D15B4 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D15B3 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D15Z2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16Z7 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14A4 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16Y5 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D15Z6 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14Z2 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14Z4 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14Z1 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14A3 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
1996 — 2000
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| D16Y8 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16Y7 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| B16A2 | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
2001 — 2005
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| LDA1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| 4EE-2 | diesel | — | 5W-30 | ACEA C2 / C3 |
| D16V1 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| K20A2 | essence | — | 5W-30 | — |
| K20A3 | essence | — | 5W-30 | — |
| D17A8 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D17A5 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D17A9 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14Z6 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D16W7 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| D14Z5 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
2005 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| N22A2 | diesel | — | 5W-30 | Honda HFE |
| K20Z4 | essence | — | 5W-30 | — |
| L13A7 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| R18A2 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| L13Z1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| LDA2 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| R18A1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
2012 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| L13Z4 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| R18Z1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| K20C1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| R18Z4 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| N22B4 | diesel | — | 5W-30 | Honda HFE |
| N16A1 | diesel | — | 5W-30 | Honda HFE |
2017 — 2021
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| P10A2 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| P10A (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| K20C1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| N16A1 | diesel | — | 5W-30 | Honda HFE |
| 1.6 Essence | essence | — | 0W-20 | Asian OEM Modern Hybrid / Fuel Economy |
| L15B7 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| 1.0 Essence | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
2017 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| L15B7 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| N16A1 | diesel | — | 5W-30 | Honda HFE |
| 1.0 Essence | essence | — | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.6 Essence | essence | — | 0W-20 | Asian OEM Modern Hybrid / Fuel Economy |
| P10A2 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
| K20C1 | essence | — | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
2017 — 2021
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| L15BG (182 ch) | essence | 182 ch | 0W-20 | Honda HTO-06 / ILSAC GF-5 |
2022 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| LFA2 (184 ch) | essence | 184 ch | 0W-20 | Asian OEM Modern Hybrid / Fuel Economy |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | ACEA C2 / C3 |
| 1.5 VTEC Turbo (182 ch) | essence | 182 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.0 VTEC Turbo (129 ch) | essence | 129 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.8 i-VTEC (142 ch) | essence | 142 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | ACEA C2 / C3 |
| 1.5 VTEC Turbo (182 ch) | essence | 182 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.0 VTEC Turbo (129 ch) | essence | 129 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.8 i-VTEC (142 ch) | essence | 142 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | ACEA C2 / C3 |
| 1.5 VTEC Turbo (182 ch) | essence | 182 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.0 VTEC Turbo (129 ch) | essence | 129 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.8 i-VTEC (142 ch) | essence | 142 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 VTEC Turbo (182 ch) | essence | 182 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.0 VTEC Turbo (129 ch) | essence | 129 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.6 i-DTEC (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | ACEA C2 / C3 |
| 1.8 i-VTEC (142 ch) | essence | 142 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 VTEC Turbo (182 ch) | essence | 182 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.0 VTEC Turbo (129 ch) | essence | 129 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.8 i-VTEC (142 ch) | essence | 142 ch | 5W-30 | Asian OEM Standard |
| 1.6 i-DTEC (120 ch) | diesel | 120 ch | 5W-30 | ACEA C2 / C3 |