Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Ford Transit. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1965 — 1994
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 4BC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| EY | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| EX | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4RB | essence | — | 5W-30 |
1983 — 1992
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 4CA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LAT | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NAV | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NAT | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1988 — 2000
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 4AB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4HA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NSF | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NCA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2000 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DRFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2006 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Diesel | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2006 — 2014
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| USRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XWFA (125 ch) | diesel | 125 ch | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2013 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Diesel | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UYR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CV24 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| 2.2 TDCi (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| 2.2 TDCi (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| 2.2 TDCi (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| 2.2 TDCi (125 ch) | diesel | 125 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Ford Transit : 5W-30 Ford WSS-M2C913-D (4BC, EY, EX…) ; 0W-30 Ford WSS-M2C950-A (2.0 EcoBlue (125 ch), 2.2 TDCi (125 ch)). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Le moteur de la Ford Transit prend environ 5.3 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Ford Transit (5W-30) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Ford WSS-M2C913-D |
| 4RC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| N6T | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NAT | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NAV | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LAT | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NCA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| BRT | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NBA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| B | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4AA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4AB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4DA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4CC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4EA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4BA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4CA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4AB |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| 4BA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NBA |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| NSG | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4EC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4EB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4HC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4HB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4HD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4ED | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4EA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4FD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4FC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4GA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NSH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| BRT | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4DA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4CC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4BC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4CA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 4BA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRC |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| DRFE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| E5FA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| E5FC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FIFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| H9FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P8FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P8FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| QVFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| QWFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PGFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PGFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| D3FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F3FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| ABFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F4FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| D2FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| D2FE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| D2FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FXFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| D4FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DOFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PHFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PHFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JXFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JXFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| H9FD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| H9FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SAFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SAFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFF |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| DRFG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| USR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| USF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CY14 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CY24 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UYR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CV24 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| USRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| USRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JXFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PHFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P8FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P8FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JXFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PHFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PGFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PGFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| QWFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| H9FD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| H9FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SAFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SAFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| QVFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| USR6 |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| USF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CY14 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CY24 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UYR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CV24 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| USRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JXFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PHFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PGFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PGFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| QWFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JXFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PHFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UHFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P8FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P8FA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 2.0 Diesel | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SRFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| H9FD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| H9FB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SAFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SAFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| QVFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GZFA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRRA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRR5 |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| USR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYFG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CY14 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CYR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CY24 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVR5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| CVF5 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLF6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DRFF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| 2.2 Diesel | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YNR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YMR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YLR6 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |