Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Ford Fiesta. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1976 — 2010
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| FUJA | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| FUJB | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| TKB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GLA | essence | — | 5W-30 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Ford Fiesta : 5W-30 Ford WSS-M2C948-B (EcoBoost - protection LSPI) (SFJA, SFJB, M1DA (100 ch)…) ; 5W-20 Ford WSS-M2C948-B (M1JE (125 ch), M1JL, M1JM…) ; 0W-30 Ford WSS-M2C950-A (XWDB (85 ch), XUJC, XVJE…) ; 5W-30 Ford WSS-M2C913-D (TKB, GLA, GL1…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Ford Fiesta prend entre 4.1 et 4.2 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Ford Fiesta (5W-30, 5W-20) coûte de 114 à 197 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| Ford WSS-M2C913-D |
| GL1 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TKA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TKW | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TLA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GLW | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J3E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L3E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUBA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6C | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GSH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GLC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LTB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GSF | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JPC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| G6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GUD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GUE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JBC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JBB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J6B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUG | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUJ | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F4A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1G | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LJD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LHA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RDB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RQC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJJ | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJK | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJM | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4C | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4J | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4L | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4Q | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4R | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4T | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FHA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FHE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1T | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1V | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTK | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| BAJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M7JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M7JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| A9JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| A9JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FXJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FXJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FYJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FYJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| N4JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SPJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTJ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTN | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTP | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTQ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1976 — 1983
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| TKA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TKW | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TLA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GLA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GLW | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J3E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L3E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1983 — 1989
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| FUBA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6C | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TKB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GSH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GLC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GSF | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JPC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LTB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1989 — 2008
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DHG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUJA | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| FUJB | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| BAJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| G6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GUD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GUE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JBC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JBB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J6B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUG | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUJ | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F4A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1G | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LJD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LHA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RDB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RQC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJJ | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJK | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJM | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4C | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4J | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4L | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4Q | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4R | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4T | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FHA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FHE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1T | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1V | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTK | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTJ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTN | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTP | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTQ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M7JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M7JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| A9JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| A9JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FXJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FXJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FYJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FYJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| N4JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1995 — 2002
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DHG | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4J | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJJ | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJK | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JJM | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JBC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4C | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4L | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4Q | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4R | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4T | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FHA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FHE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1T | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1V | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| DHF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTK | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTJ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTN | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTP | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTQ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1998 — 2003
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| RTJ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTK | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTQ | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTN | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTP | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2001 — 2008
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| FUJA | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| FUJB | essence | — | 5W-30 | ACEA A3/B4 |
| BAJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M7JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M7JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| A9JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| A9JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FXJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FXJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FYJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FYJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| N4JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2008 — 2017
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M1JE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SFJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C948-B (EcoBoost - protection LSPI) |
| SFJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C948-B (EcoBoost - protection LSPI) |
| KVJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TZJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TZJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| T3JA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UGJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XUJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XUJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XMJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YYJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XMJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SFJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SFJD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M1JH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YYJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| STJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| STJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| STJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SPJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| IQJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| IQJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HXJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HXJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| U5JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JTJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JTJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JTJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UBJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SPJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XVJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XVJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2008 — 2017
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M1DA (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-30 | Ford WSS-M2C948-B (EcoBoost - protection LSPI) |
| KVJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M1JE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SFJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C948-B (EcoBoost - protection LSPI) |
| SFJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C948-B (EcoBoost - protection LSPI) |
| XWDB (100 ch) | diesel | 100 ch | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UGJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TZJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TZJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| T3JA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XUJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XVJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XVJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XUJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UBJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| STJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| STJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| STJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SPJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| IQJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| IQJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HXJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HXJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| U5JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JTJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JTJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JTJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XMJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XMJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SFJC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SFJD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| M1JH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YYJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YYJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2009 — 2017
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| P4JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XUJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| KVJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| T3JA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TZJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TZJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UGJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XUJA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HHJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| SNJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6JD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XVJC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| XVJB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| P4JD | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
2017 — 2023
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| M1JE (125 ch) | essence | 125 ch | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| XWDB (85 ch) | diesel | 85 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
2017 — 2023
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| YZJA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C948-B (EcoBoost - protection LSPI) |
| M1JL | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| M1JM | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| YYJE | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| XPJA | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| XPJB | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| XYJB | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| XYJC | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| XYJA | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| Q0JB | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| Q0JA | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| SFJK | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| SFJH | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| SFJE | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| Q0JC | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| Q0JD | essence | — | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| XUJC | diesel | — | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| XVJE | diesel | — | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| XWJA | diesel | — | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| XWJB | diesel | — | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| XWJC | diesel | — | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi (68 ch) | diesel | 68 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| 1.25 (SNJA, SNJB) (82 ch) | essence | 82 ch | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| 1.4 (96 ch) | essence | 96 ch | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| 1.0 EcoBoost (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| 1.6 TDCi (95 ch) | diesel | 95 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 (SNJA, SNJB) (82 ch) | essence | 82 ch | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| 1.4 (96 ch) | essence | 96 ch | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| 1.0 EcoBoost (100 ch) | essence | 100 ch | 5W-20 | Ford WSS-M2C948-B |
| 1.4 TDCi (68 ch) | diesel | 68 ch | 0W-30 | Ford WSS-M2C950-A |
