Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Ford Escort. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1968 — 1980
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| J1F | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| KL 13 H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J3D | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| KL11 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1973 — 1980
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| NE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| G1 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J1F | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| G2 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1980 — 1985
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| LRA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUAE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LNA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LP1 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1985 — 1990
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| LNB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6D | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1990 — 1992
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| N7A | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| RTE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6F | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUJ | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1990 — 1992
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| RDA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RQB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6F | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6G | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1992 — 1995
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| N5F | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| N7A | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| J6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RQB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1995 — 1999
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| RDA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RKC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1995 — 2000
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| RTH | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| N5F | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| N7A | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| J4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Ford Escort : 5W-30 Ford WSS-M2C913-D (J1F, KL 13 H, J3D…) ; 10W-40 ACEA A3/B4 (N7A, N5F). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Ford Escort. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Ford Escort (5W-30, 10W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| G1 |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| G2 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| KL 13 L | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| Moteur Standard | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J3 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| KL 16 G | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J2 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J3 |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| LC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| KL 16 G | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J2 | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LPA |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| L4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LR1 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GSE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GLB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GMA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GPA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JPA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LTA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JBA |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| LTC | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTB | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JBB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JLB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JLA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| GSG | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LRB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LR2 | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LJB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUG | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LUK |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| LJF | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RDA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RQB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6G | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTH | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LJF |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| RDA |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| L1E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUH | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6G | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F6F | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1K | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTH | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RFK | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RFS | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| FUH |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| F4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1K | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTH | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RFK | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RVA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RKC |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| RDA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| F4B | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RFD | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTF | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RTE | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J6A | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RQB | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| L1K | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RVA | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| RFK | diesel | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |