Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Ford Capri. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1968 — 1974
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EV 13 H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| EV 13 L | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| KL 13 L | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| JA | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1974 — 1977
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| HYF | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LCE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LAC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J1E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
1978 — 1987
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Essence | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YYN | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| HYF | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PYN | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesLa Ford Capri utilise une huile 5W-30 Ford WSS-M2C913-D. Vérifiez votre motorisation exacte dans le tableau ci-dessus.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Ford Capri. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Ford Capri (5W-30) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| HY |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| OZ | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| UY | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YY | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TV 23 H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NY | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NX | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| TV 17 H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| OHC TL 16 H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| EV 15 H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| EX | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NWN |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| NYL | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| YYE | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LEC | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| PRN |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| Ford WSS-M2C913-D |
| NYL | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| OHC TL 20 H | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| NEN | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| LCN | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| J1E | essence | — | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |