Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Fiat Croma. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1985 — 1996
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 8144.67 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 8144.91.2000 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 8144.97 S | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 8144.97 Y | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
2005 — 2011
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 194 A1.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 939 A4.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 939 A7.000 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 939 A1.000 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 939 A8.000 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesLa Fiat Croma utilise une huile 10W-40 ACEA A3/B4. Vérifiez votre motorisation exacte dans le tableau ci-dessus.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Fiat Croma. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Fiat Croma (10W-40) coûte de 77 à 161 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| 8144.97 |
| diesel |
| — |
| 10W-40 |
| ACEA A3/B4 |
| 8144.97.2400 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 A2.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 A.048 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 A1.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 C5.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 834 B.048 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 C3.046 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 834 B.146 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 834 B.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 C3.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 E1.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 C4.046 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 834 C.146 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 834 G.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 C6.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 154 D1.000 | essence | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| diesel |
| — |
| 10W-40 |
| ACEA A3/B4 |
| 939 A2.000 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |
| 939 A3.000 | diesel | — | 10W-40 | ACEA A3/B4 |