Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Dacia Logan. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles2004 — 2013
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K9K 892 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K7M 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) (68 ch) | diesel | 68 ch | 5W-40 | Renault RN0710 |
| 1.5 dCi (75 ch) | diesel | 75 ch |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Dacia Logan : 5W-30 Renault RN0720 (K9K 892, K9K 790, K9K 792…) ; 5W-30 Renault RN17 (H4B 400, H4B 408, B4D 401…) ; 5W-40 Renault RN0700 (K7M 800, D4F 732, D4F 734…) ; 5W-40 Renault RN0700 / RN0710 (1.2 Essence). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
Selon la motorisation, la Dacia Logan prend entre 3.3 et 5.7 litres d'huile lors d'une vidange avec changement du filtre.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Dacia Logan (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| 5W-40 |
| Renault RN0710 |
| D4F 732 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 734 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| 1.4 (LSA0, LSA5...) (75 ch) | essence | 75 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.2 16V (75 ch) | essence | 75 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 1.6 MPI (87 ch) | essence | 87 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| 0.9 TCe 90 (90 ch) | essence | 90 ch | 10W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 790 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 792 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 796 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K7J 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7J 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 718 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 690 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 696 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 694 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 697 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 698 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2004 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K7M 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 732 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| D4F 734 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7J 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7J 714 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 718 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 690 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 696 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 694 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 697 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K4M 698 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 796 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 790 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 792 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K9K 892 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
2012 — 2020
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K9K 892 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| D4F 734 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| H4B 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| H4B 408 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| B4D 401 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| K9K 612 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| 1.2 Essence | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 / RN0710 |
| B4D 400 | essence | — | 5W-30 | Renault RN17 |
| D4F 732 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K9K 626 | diesel | — | 5W-30 | Renault RN0720 |
| K7J 710 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
| K7M 800 | essence | — | 5W-40 | Renault RN0700 |
2020 — 9999
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| K9K 872 (95 ch) | diesel | 95 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| H4D 450 (101 ch) | essence | 101 ch | 5W-30 | Renault RN17 |
2020 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| H4D 450 90 ch | essence | 90 ch | 5W-30 | Renault RN17 |
| K9K 872 95 ch | diesel | 95 ch | 5W-30 | Renault RN0720 |
| B4D 411 65 ch | essence | 65 ch | 5W-30 | Renault RN17 |