Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Citroën Jumper Box. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1994 — 2002
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 8140.43S | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| THX (DJ5TED) | diesel | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| RHV (DW10TD) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| RFW (XU10J2U) | essence |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Citroën Jumper Box : 15W-40 ACEA B3/B4 (8140.43S, 8140.43N) ; 10W-40 PSA B71 2294 (RHV (DW10TD), RFW (XU10J2U), DHX (XUD9TF/BTF)…) ; 5W-30 PSA B71 2290 (F1CE0481D (F30DT), 4HY (DW12UTED), 4HV (P22DTE)…) ; 0W-30 PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) (AHM (DW10FUE), AHN (DW10FUD), AHP (DW10FUC)). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Citroën Jumper Box. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Citroën Jumper Box (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| — |
| 10W-40 |
| PSA B71 2294 |
| DHX (XUD9TF/BTF) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| D9B (XUD9A/U) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| DJY (XUD9A) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| THZ (DJ5T) | diesel | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| T8A (DJ5T) | diesel | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| T9A (DJ5) | diesel | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| D8C (XUD9UTF) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
2002 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| RHV (DW10UTD) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| F1CE0481D (F30DT) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 8140.43S | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.43N | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 4HY (DW12UTED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| AHM (DW10FUE) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHN (DW10FUD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| AHP (DW10FUC) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| 4HV (P22DTE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 4HG (P22DTE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 4HU (P22DTE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 4HH (P22DTE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| F1CE3481N (F30DTE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 4HJ (P22DTE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| F1CE3481E (F30DTE) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| XU10J2 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
2002 — 2006
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| XU10J2 | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 4HY (DW12UTED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 8140.43S | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| 8140.43N | diesel | — | 15W-40 | ACEA B3/B4 |
| RHV (DW10UTD) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |