Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Citroën C4. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles2004 — 2011
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| AHR (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| KFU (ET3J4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 5FW (EP6) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FX (EP6DT) |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Citroën C4 : 0W-30 PSA B71 2312 (PureTech) (EB2DTM (110 ch), HNZ (EB2DT), HNY (EB2DTS)…) ; 0W-30 PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) (AHR (DW10FD), DV5RC (YHZ) 110 ch) ; 5W-30 PSA B71 2290 (5FW (EP6), 5FX (EP6DT), 9HX (DV6ATED4)…) ; 10W-40 PSA B71 2294 (KFU (ET3J4), RHZ (DW10ATED), NFU (TU5JP4)). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Citroën C4. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Citroën C4 (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| PSA B71 2290 |
| RFN (EW10J4) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| RFK (EW10J4S) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 9HX (DV6ATED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FT (EP6DT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HZ (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHR (DW10BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHF (DW10BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHZ (DW10ATED) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| NFU (TU5JP4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| RFJ (EW10A) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| 9HY (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
2004 — 2011
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 5FT (EP6DT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHR (DW10BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHZ (DW10ATED) | diesel | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| 5FW (EP6) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FX (EP6DT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHF (DW10BTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HY (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HZ (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HX (DV6ATED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RFK (EW10J4S) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| RFJ (EW10A) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| RFN (EW10J4) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| NFU (TU5JP4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| KFU (ET3J4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
2006 — 2022
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 5FS (EP6C) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FV (EP6CDT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHE (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| NFU (TU5JP4) | essence | — | 10W-40 | PSA B71 2294 |
| RFJ (EW10A) | essence | — | 5W-40 | PSA B71 2296 |
| EB2DTM (110 ch) | essence | 110 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| HNZ (EB2DT) | essence | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| HNY (EB2DTS) | essence | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| 9HP (DV6DTED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HJ (DV6DTEDM) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHY (DV6FD) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HR (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HD (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHX (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHZ (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HY (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HZ (DV6TED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
2009 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| AHR (DW10FD) | diesel | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| 8FP (EP3) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FS (EP6C) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| RHE (DW10CTED4) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 5FV (EP6CDT) | essence | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| HNZ (EB2DT) | essence | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| HNY (EB2DTS) | essence | — | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| 9HP (DV6DTED) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HJ (DV6DTEDM) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHY (DV6FD) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HR (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| 9HD (DV6C) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHX (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
| BHZ (DV6FC) | diesel | — | 5W-30 | PSA B71 2290 |
2014 — 2018
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EB2DTM (110 ch) | essence | 110 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
2018 — 2021
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EB2ADTS (131 ch) | essence | 131 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
2020 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DV5RC (YHZ) 110 ch | diesel | 110 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (BlueHDi SCR/AdBlue) |
| EB2ADT (HNP) 100 ch | essence | 100 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| EB2ADTS (HNS) 130 ch | essence | 130 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
2022 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| EB2ADTS (131 ch) | essence | 131 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 (PureTech) |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (110 ch) | diesel | 110 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 BlueHDi 120 (120 ch) | diesel | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.2 PureTech 130 (130 ch) | essence | 130 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 16V (109 ch) | essence | 109 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 VTi (120 ch) | essence | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (110 ch) | diesel | 110 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 BlueHDi 120 (120 ch) | diesel | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.2 PureTech 130 (130 ch) | essence | 130 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 16V (109 ch) | essence | 109 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 VTi (120 ch) | essence | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 (130 ch) | essence | 130 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 16V (109 ch) | essence | 109 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 VTi (120 ch) | essence | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 HDi (110 ch) | diesel | 110 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |
| 1.6 BlueHDi 120 (120 ch) | diesel | 120 ch | 0W-30 | PSA B71 2312 |