Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la BMW 1. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles2003 — 2013
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| N46 B20 B | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N46 B20 C | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N47 D20 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N46 B20 CC | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
2003 — 2012
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| N52 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N46 B20 B | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N46 B20 C | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N46 B20 CC | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
2010 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| N13 B16 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B38 B15 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B48 B20 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 D | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
2011 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| B58 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 D | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N20 B20 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N55 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre BMW 1 : 5W-30 BMW Longlife-04 (LL-04) (N47 D20 A, N45 B16 A, N47 D20 D…) ; 5W-40 BMW Longlife-98 (LL-98) (N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre BMW 1. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la BMW 1 (5W-30, 5W-40) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| N46 B20 BD |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N46 B20 A | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| M47 D20 (204D4) | diesel | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N46 B20 E | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N45 B16 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 D | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N43 B16 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N43 B16 AA | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N43 B20 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N52 B30 B | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N52 B30 AF | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N51 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N54 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N52 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N55 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N52 B30 BF | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 C | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 B | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N46 B20 BD |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N46 B20 A | essence | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| M47 D20 (204D4) | diesel | — | 5W-40 | BMW Longlife-98 (LL-98) |
| N43 B16 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N43 B20 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N52 B30 B | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N52 B30 AF | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 D | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N52 B30 BF | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N45 B16 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 C | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 B | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N20 B20 A |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B48 B20 B | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N55 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B58 B30 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B47 D20 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B37 D15 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D16 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 C | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B47 D20 B | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B48 B20 B |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N13 B16 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B38 B15 A | essence | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B47 D20 B | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D20 C | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B37 D15 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| N47 D16 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |
| B47 D20 A | diesel | — | 5W-30 | BMW Longlife-04 (LL-04) |