Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Bentley Continental. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1991 — 2002
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| L 410 IT | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| L 410 M1T | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| L 410 M1T2 | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| L 410 M1T3 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Bentley Continental : 0W-40 Mobil 1 New Life / Bentley G 052 930 (W12) (DDBD) ; 0W-40 Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) (L 410 IT, L 410 M1T, L 410 M1T2…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Bentley Continental. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Le prix dépend de l'huile choisie et de la motorisation. Les huiles compatibles avec la Bentley Continental et leurs prix sont listés sur specpart.tn.
| essence |
| — |
| 0W-40 |
| Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
2003 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CVAA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| BWRB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CKHA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| DBDE | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| DBDD | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| DBDA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CMMC | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CYCB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CYCA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| DCCA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| BEB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| BWR | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CKHB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| 6.0 Essence | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| BWRA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CVAC | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CMMD | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CVAB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
2006 — 2011
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| BWRA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CVAB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CMMC | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CYCB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CMMD | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CYCA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| MTBHT | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| BEB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| BWR | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CKHB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CVAA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| BWRB | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CKHA | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CVAC | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
| CKHE | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 0W-40 (Bentley factory-fill, Continental GT 2004-2011) |
2017 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DDBD | essence | — | 0W-40 | Mobil 1 New Life / Bentley G 052 930 (W12) |