Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Audi Q7. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles2006 — 2015
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| BHK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BUN | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| CASB | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| BUG | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
2015 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CYMC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYRB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CREC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZZB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Audi Q7 : 5W-30 VW 504.00/507.00 (CASA, CCMA, CJGA…) ; 5W-40 VW 502.00/505.01 (BHK, BAR) ; 10W-40 VW 501.01/505.00 (BUN, CASB, BUG). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Audi Q7. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Audi Q7 (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| CASA |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| VW 504.00/507.00 |
| CCMA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CNRB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJGD | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRCA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLZB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BTR | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCFA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| BAR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CJTC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJWC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJWE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTWB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJTB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJWB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CNAA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJGC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJMA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CATA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCFC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZZA |
| diesel |
| — |
| 5W-30 |
| VW 504.00/507.00 |
| CRTE | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CVMD | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CUEA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDEA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CVZA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRTC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZAC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |