Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Audi Coupe. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1980 — 1988
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| YN | essence | — | 20W-50 | ACEA A3/B4 |
| HY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| KX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| PV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
1988 — 1996
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| ACE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABC | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AAH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 3B | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Audi Coupe : 5W-40 VW 502.00/505.01 (HY, KX, PV…) ; 20W-50 ACEA A3/B4 (YN). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Audi Coupe. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Audi Coupe (20W-50, 5W-40) coûte de 69 à 193 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| DZ |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| VW 502.00/505.01 |
| WN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| JS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| HP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| SK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| KE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| KL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| JT | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| KV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| DD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| SF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| DS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| JV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| JN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| DZ |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| VW 502.00/505.01 |
| 3A | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AAD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 6A | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| NM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| KV | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABY | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| NG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| 7A | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |