Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Audi A8. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles1994 — 2002
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| AKC | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AFB | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AHC | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKN | diesel | — | 10W-40 |
2002 — 2010
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| BVN | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASE | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| ASB | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| BNG | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
2009 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CGXC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CREA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2017 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| DDVC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZSE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesCela dépend de la motorisation de votre Audi A8 : 5W-30 VW 504.00/507.00 (CGXC, CMDA, CREA…) ; 5W-40 VW 502.00/505.01 (AKC, AHC, AEM…) ; 10W-40 VW 501.01/505.00 (AFB, AKN, AKE…). Retrouvez votre moteur dans le tableau ci-dessus pour la spécification exacte.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Audi A8. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Audi A8 (5W-30, 10W-40, 5W-40) coûte de 77 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| VW 501.01/505.00 |
| AKE | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AKF | diesel | — | 10W-40 | VW 501.01/505.00 |
| AEM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ACK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AAH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQH | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AVP | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BCS | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AZC | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AUX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQF | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ABZ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ARU | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AKJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AEW | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AMX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| APR | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| AQD | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ALG | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BFM |
| essence |
| — |
| 5W-40 |
| VW 502.00/505.01 |
| BSM | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BSB | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BTE | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| ASN | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BBJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BDX | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BFL | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BHT | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BVJ | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| BPK | essence | — | 5W-40 | VW 502.00/505.01 |
| CGWD |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| VW 504.00/507.00 |
| CDTC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTBA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CREG | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTNA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLAB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDTB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTBB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPNA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDTA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGTA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGXA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CVBA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CPAA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYPA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHJA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTBD | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDSB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTEC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTUB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTFA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDTA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDRA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CEJA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTGA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CEUA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CREC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |