Chargement...
Recommandations d'huile moteur officielles pour toutes les versions de la Audi A5 Sportback. Spécifications OEM, viscosité et capacité pour chaque motorisation.
Voir les huiles compatibles2009 — 2017
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CGLC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGXC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAKA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
2016 — Actuel
| Moteur | Carburant | Puissance | Viscosité | Approbation OEM |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYRB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DDWA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYMC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
Livraison partout en Tunisie · Paiement à la livraison · Huiles certifiées
Voir les produits compatiblesLa Audi A5 Sportback utilise une huile 5W-30 VW 504.00/507.00. Vérifiez votre motorisation exacte dans le tableau ci-dessus.
La capacité d'huile varie selon la motorisation de votre Audi A5 Sportback. Référez-vous à votre manuel ou contactez-nous.
Sur specpart.tn, un bidon de 4 à 5 litres d'huile compatible avec la Audi A5 Sportback (5W-30) coûte de 114 à 196 TND selon la marque, livraison partout en Tunisie. Le filtre à huile et la main-d'œuvre sont en plus.
| CJED |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| VW 504.00/507.00 |
| CDHB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJEB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJEE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDNB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDNC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRED | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKVC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKVB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CDUC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAPA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CCWA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CKVD | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CLAB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAMA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGKA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAMB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGKB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CNHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CNHC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGLD | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAHB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CSUA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMFB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJCD | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMFA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJCA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMEA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAGA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CSUB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CJCB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAGB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CALA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTDA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CREC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CGWC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CTUB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CAEB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CNCD | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CNCE | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CMUA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CHMB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYRC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CWGD |
| essence |
| — |
| 5W-30 |
| VW 504.00/507.00 |
| DEUB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CZHA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DEUA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DESA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DETA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DFVA | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CSWB | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CRTC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DCPC | diesel | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CVLA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CVKB | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| DEMA | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |
| CYRC | essence | — | 5W-30 | VW 504.00/507.00 |